移至主內容

見龍在田調查活動列表

編號 調查日期 物種 調查人數 由大到小 紀錄數 紀錄者
1702792 2022-04-23 疣尾蝎虎 Hemidactylus frenatus 1 1 阿蹲
1702794 2022-04-23 斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis 1 1 阿蹲
1702796 2022-04-20 疣尾蝎虎 Hemidactylus frenatus 1 1 阿蹲
1702798 2022-04-20 鉛山壁虎 Gekko hokouensis 1 1 阿蹲
1702800 2022-04-21 疣尾蝎虎 Hemidactylus frenatus 1 1 阿蹲
1702802 2022-04-21 紅斑蛇 Lycodon rufozonatus 1 1 阿蹲
1702804 2022-04-21 鉤盲蛇 Indotyphlops braminus 1 1 阿蹲
1702806 2022-04-21 印度蜓蜥 Sphenomorphus indicus
斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
1 3 阿蹲
1702810 2022-04-22 鉤盲蛇 Indotyphlops braminus
赤尾青竹絲 Trimeresurus stejnegeri
疣尾蝎虎 Hemidactylus frenatus
斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
1 4 阿蹲
1702815 2022-04-23 印度蜓蜥 Sphenomorphus indicus
斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
1 2 阿蹲
1702818 2022-04-23 斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis 1 1 阿蹲
1702820 2022-05-09 多線真稜蜥 Eutropis multifasciata 1 1 whitefish
1702822 2022-05-09 無疣蝎虎 Hemidactylus bowringii 1 1 whitefish
1702825 2022-05-09 赤背松柏根 Oligodon formosanus 1 1 whitefish
1702827 2022-05-10 壁虎科 Gekkonidae
多線真稜蜥 Eutropis multifasciata
疣尾蝎虎 Hemidactylus frenatus
1 3 whitefish
共184筆,本頁顯示106-120筆