移至主內容

見龍在田調查活動列表

編號 調查日期 物種 調查人數 由小到大 紀錄數 紀錄者
1701257 2020-04-07 多線真稜蜥 Eutropis multifasciata 5 1 惇聿
1701259 2020-04-07 疣尾蝎虎 Hemidactylus frenatus 5 1 惇聿
1701262 2020-04-07 多線真稜蜥 Eutropis multifasciata 5 2 惠名 鍾 1
1701522 2020-05-23 鉛色水蛇 Hypsiscopus murphyi 5 1 冠宇 卓
1701524 2021-06-12 多線真稜蜥 Eutropis multifasciata 5 1 冠宇 卓
1701637 2020-09-24 疣尾蝎虎 Hemidactylus frenatus 5 25 Kuo Kuei-Lan
1701663 2020-09-24 疣尾蝎虎 Hemidactylus frenatus 5 5 Kuo Kuei-Lan
1701368 2020-05-17 多線真稜蜥 Eutropis multifasciata 4 1 A Ni
1701529 2020-05-24 斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis 4 1 陳 starddog
1701538 2020-07-11 草花蛇 Xenochrophis flavipunctatus 4 1 Tzu-lun Hung
1701675 2020-09-26 斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
疣尾蝎虎 Hemidactylus frenatus
4 21 A Ni
1701697 2020-09-26 疣尾蝎虎 Hemidactylus frenatus 4 2 A Ni
1702441 2021-08-21 疣尾蝎虎 Hemidactylus frenatus 4 5 DN
1701265 2020-04-08 古氏草蜥 Takydromus kuehnei
斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
3 15 惇聿
1701281 2020-04-08 疣尾蝎虎 Hemidactylus frenatus
多線真稜蜥 Eutropis multifasciata
斑龜 Mauremys sinensis
3 3 惇聿
共184筆,本頁顯示1-15筆