移至主內容

2018 端午節爬行類調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
298112 2018-05-30 野東西 1 0
298110 2018-05-30 野東西 1 0
298107 2018-05-30 野東西 1 0
298105 2018-05-30 野東西 1 0
298104 2018-05-30 野東西 1 0
298102 2018-05-30 野東西 2 0
298099 2018-05-30 野東西 1 0
共22筆,本頁顯示16-22筆