| 樣區 | 認養者 由小到大 | 回報數 |
|---|---|---|
| 223802 | 凱凱找蛇隊 | 1 |
| 141198 | 小太陽隊 | |
| 292806 | 嘶嘶嘶 | 2 |
| 293303 | 嘶嘶嘶 | 2 |
| 293304 | 嘶嘶嘶 | 2 |
| 240735 | 峰蛙調 | |
| 147188 | 四處賴賴蛇 | |
| 200284 | 吳樂奇 | 2 |
| 280806 | 長春 | 1 |
| 291803 | 草山野保 | |
| 271749 | 新竹蛙保 | |
| 153677 | 風鱟樹 | |
| 151186 | 風鱟樹 | |
| 276765 | 橫行無阻隊 | |
| 116730 | 眼鏡蛇指揮官 | |
| 118235 | 眼鏡蛇指揮官 | |
| 233724 | 東海生科 | 2 |
| 274809 | 龜龜爬呀爬 | |
| 281310 | 龜龜爬呀爬 | |
| 218229 | 野東西 | |
| 146217 | ||
| 165768 | ||
| 177222 | ||
| 186214 | ||
| 197725 |